\r\n We are promoting the following items till the stock is sold out. \r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n Part name & description \r\n | \r\n Part number \r\n | \r\n Manufacturer/original \r\n | \r\n Qty \r\n |
\r\n AO Q-switch, 27MHz \r\n | \r\n I-QS027-6.5D4G-B5 \r\n | \r\n Gooch & Housgo, UK \r\n | \r\n 11 \r\n |
\r\n Q-switch driver (RF driver), 27MHz, 50W \r\n | \r\n R39027-50DMFPS-A \r\n | \r\n Gooch & Housgo, UK \r\n | \r\n 10 \r\n |
\r\n Laser lamp, pulsed, arc length 115mm,used in Miyachi machine \r\n | \r\n P3097 \r\n | \r\n UK \r\n | \r\n 20 \r\n |
\r\n Laser lamp, CW, arc length 100mm,used in Rofin Sinar machine \r\n | \r\n F3, ST726 \r\n | \r\n UK \r\n | \r\n 53 \r\n |
\r\n Laser lamp, pulsed, arc length 150mm, used in NEC machine \r\n | \r\n NL9762 , ST9762 \r\n | \r\n UK \r\n | \r\n 26 \r\n |
\r\n Laser lamp, pulsed, arc length 100mm, used in NEC machine \r\n | \r\n NL9764 , ST9764 \r\n | \r\n UK \r\n | \r\n 36 \r\n |
\r\n CO2 laser focusing lens, Focal length 60mm, dia. 18mm \r\n | \r\n FL-10.6-F60-D18-T2-CC \r\n | \r\n Russia \r\n | \r\n 56 \r\n |
\r\n CO2 laser focusing lens, Focal length 40mm, dia. 16mm \r\n | \r\n FL-10.6-F40-D16-T2-CC \r\n | \r\n Russia \r\n | \r\n 16 \r\n |
\r\n Fiber, high power cable, length 2m \r\n | \r\n PC-SMA , Length 2m \r\n | \r\n Germany \r\n | \r\n 19 \r\n |
\r\n Fiber, high power cable, length 3m \r\n | \r\n PC-SMA , Length 3m \r\n | \r\n Germany \r\n | \r\n 14 \r\n |
\r\n CO2 f-theta lens,mark field 175x175mm \r\n | \r\n STSL-10.6-175-249 \r\n | \r\n UK \r\n | \r\n 13 \r\n |
\r\n CO2 f-theta lens,mark field 210x210mm \r\n | \r\n STSL-10.6-210-298 \r\n | \r\n UK \r\n | \r\n 4 \r\n |
\r\n CO2 f-theta lens,mark field 250x250mm \r\n | \r\n STSL-10.6-250-363 \r\n | \r\n UK \r\n | \r\n 10 \r\n |
\r\n CO2 f-theta lens,mark field 300x300mm \r\n | \r\n STSL-10.6-300-433 \r\n | \r\n UK \r\n | \r\n 2 \r\n |
\r\n Ceramic reflector, yellow \r\n | \r\n BAB-192 \r\n | \r\n UK \r\n | \r\n 54 \r\n |
\r\n Optical galvanometer \r\n | \r\n 6450 \r\n | \r\n Canbridge Technology Inc, USA \r\n | \r\n 10 \r\n |
\r\n Galvo driver \r\n | \r\n 67045 \r\n | \r\n Canbridge Technology Inc, USA \r\n | \r\n 4 \r\n |
\r\n Optical galvanometer \r\n | \r\n 6870 \r\n | \r\n Canbridge Technology Inc, USA \r\n | \r\n 13 \r\n |
\r\n Optical galvanometer \r\n | \r\n 6880 \r\n | \r\n Canbridge Technology Inc, USA \r\n |
\r\n
\r\n 47 \r\n \r\n |
\r\n For more information on promotion prices, please contact us.\r\n